| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 marca 2009 | WIG20 | 306/900 | 1 959,00 pkt | 1 837,63 pkt (-0,30%) | 23 czerwca 2009 | szczegóły |
| 24 marca 2009 | WIG20 | 237/540 | 1 700,00 pkt | 1 801,03 pkt (-0,75%) | 25 maja 2009 | szczegóły |
| 7 kwietnia 2009 | WIG20 | 143/210 | 1 900,00 pkt | 1 841,33 pkt (-0,70%) | 7 maja 2009 | szczegóły |
| 25 marca 2009 | Allianz Obligacji | -2/2 | 138,94 PLN (-0,24%) | 26 marca 2009 | szczegóły | |
| 25 marca 2009 | Allianz FIO Subfundusz Akcji Plus | 11/15 | 56,00 PLN | 57,62 PLN (+0,28%) | 26 marca 2009 | szczegóły |
| 24 marca 2009 | Allianz Obligacji | 2/2 | 139,27 PLN (-0,13%) | 25 marca 2009 | szczegóły | |
| 24 marca 2009 | DWS Indie i Chiny | 2/2 | 139,29 PLN (+1,03%) | 25 marca 2009 | szczegóły | |
| 24 marca 2009 | Dolar amerykański | -1/10 | 3,00 PLN | 3,38 PLN (+1,36%) | 25 marca 2009 | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy